Standardauswahl Mini-Schwellen
CHARAKTERISTIK
| Bearbeitung: | Square & Square (SQ) |
| Imprägnierungschemikalie: | impralit®-KDS |
| Imprägnierungsmethode: | Kesseldruckimprägnierung |
| Farbe: | Grün / Braun / Grau |
| Lebensdauer: | 5-10 jahre |
VERPACKUNG
1,15 x 1,15 x Pfahllänge
LIEFERUNG
| Verfügbarkeit: | Ab Lager lieferbar |
| Lieferzeiten: | 2-6 wochen |
| Mindestbestellwert: | 1 VE als Teil einer voller Ladung |
PRODUKTPALETTE
| -8 | Spezies | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Bearbeitung | Imprägnierungsklasse | Halbierung (Ja/Nein) | St. Im Paket | St./m3 | Warencode | Lagerware (JA/NEIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7 | Fichte | 100 | 2,4 | SQ | GNVPI | Nein | 90 | 53 | ML100240-1M2 | NEIN |
| -6 | Fichte | 120 | 2,4 | SQ | GNVPI | Nein | 80 | 37 | ML120240-1K3 | NEIN |
| -5 | Fichte | 120 | 2,4 | SQ | GNVPI | Ja | 160 | 74 | ML120240-2K3 | NEIN |
| -4 | Fichte | 125 | 1,2 | SQ | GNVPI | Nein | 80 | 68 | ML125120-1K3 | NEIN |
| -3 | Fichte | 125 | 1,8 | SQ | GNVPI | Nein | 80 | 45 | ML125180-1K3 | NEIN |
| -2 | Fichte | 125 | 2,4 | SQ | GNVPI | Nein | 80 | 34 | ML125240-1K3 | NEIN |
| -1 | Fichte | 140 | 2,4 | SQ | GNVPI | Nein | 28 | 27 | ML140240-1K3 | NEIN |
NB! Andere Ware auf Anfrage erhältlich!