
Imprest в течение своей короткой истории вырос в крупнейшего производителя фрезерованной древесины в Балтии. Наши инвестиции в производственные цеха и, прежде всего, в работников к 2008 г. себя оправдали. Можем предложить Вам широкий выбор столбов для строительства оград и заборов и подпорок для деревьев. В качестве сырья используем еловую и сосновую древесину из лесов Эстонии и России, поскольку характерные для северных стран холодная зима и короткое лето создают идеальные условия для произрастания высококачественной северной древесины. Для ещё большего увеличения срока службы наших изделий мы используем широко распространённые в Европе и не оказывающие неблагоприятного воздействия на природу пропитывающие препараты (Tanalith E и Wolmanit), которые защищают древесину от гнили и термитов. Для подтверждения качества нашей продукции мы гарантируем долговечность изделий 15 лет!
Стандартные спецификации фрезерованного материала Imprest:
| Diameeter ↓ | Pikkus → | ||||||||||||
| 50mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 60mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 70mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 75mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 80mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 85mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 100mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 120mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 125mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 140mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 150mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 160mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 175mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 180mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
В соответствии с областью использования складская продукция:
A: заточена / со снятой фаской
B: со снятой фаской / со снятой фаской
C: торцована / торцована
D: распилена пополам






