
Imprest on lühikese ajaloo jooksul kasvanud suurimaks freespuidutootjaks Baltikumis. Meie investeeringud tootmistehastesse ja eelkõige töötajatesse on aastaks 2008 ennast õigustanud. Suudame Teile pakkuda laias valikus poste aedade ja tarade ehituseks ning puude toestamiseks. Toormaterjalina kasutame Eesti metsadest pärit kuuse- ja männipuitu, kuna põhjamaised külmad talved ja lühikesed suved loovad ideaalsed tingimused kõrgkvaliteetse põhjamaise puidu kasvuks. Pikendamaks veelgi meie toodete eluiga, kasutame Euroopas laialt levinud loodussõbralikke immutuskemikaale (Tanalith E & Wolmanith), mis kaitsevad puitu mädaniku ja termiitide eest.
Impresti freesmeterjali standardspetsifikatsioonid:
| Diameeter ↓ | Pikkus → | ||||||||||||
| 50mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 60mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 70mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 75mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 80mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 85mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 100mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 120mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 125mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 140mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 150mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 160mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 175mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
| 180mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | 4,0m |
Vastavalt kasutusvaldkonnale, on laotoodang:
A: teritatud/ faasitud
B: faasitud/ faasitud
C: kapitud/ kapitud
D: poolitatud
NB! Palume materjali valikul tutvuda ka immutuse ohuklassidega, et materjal oleks immutatud vastavalt tema otstarbele.








