
Machine-rounded poles form the majority of Imprest production. We offer various specifications of poles starting from 50mm diameter and 0,6m length, reaching 200mm diameter and 4m length.
Most of our volume is produced according to client orders. Lead time depending on the quantity is approximately 2-5 weeks since confirmed order. Beside that we manufacture standard specifications, which we always keep in stock waiting for fast deliveries. Lead time ex stock is approximately 1-2 week.
Imprest offers pointed, chamfered, drilled, profiled, splitted and notched poles. We always pressure impregnate our timber to make it last for 15 years. Liquid used is Tanalith E & Wolmanith.
Imprest standard specifications
| Diameter ↓ | Length → | ||||||||||||
| 50mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 60mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 70mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 75mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 80mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 85mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 100mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 120mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 125mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 140mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 150mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 160mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 175mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |
| 180mm | 1,2m | 1,35m | 1,5m | 1,65m | 1,8m | 2,0m | 2,1m | 2,4m | 2,5m | 2,7m | 3,0m | 3,66m | |






